1. Kreisliga Nord Vorpommern Greifswald
# | Vorname | Name |
---|---|---|
1 | Levin | Krös |
2 | Heinz | Spickermann |
3 | Marc | Kölln |
4 | Max | Klaus |
5 | Paul | Kroll |
6 | Joachim | Müller |
7 | Lars | Lewerentz |
8 | Klaus | Beuster |
9 | Robert | Herrmann |
10 | Maximilian | Henning |
11 | Huihan | Wang |
12 | Daniel | Schöppach |
13 | Christoph | Slaby |
14 | Roland | Kloth |
15 | Dirk | Müller |
16 | Johann | Schubert |
17 | Richard | Neumann |
18 | Yana | Efremova |
19 | Thomas | Hempelmann |
20 | Gabriel | Al-Kouri |
21 | Margitta | Kloth |
22 | Maxi | Neumann |
23 | Nico | Weißenborn |
- Yana Efremova
- Jürgen Giebel
- Margitta Kloth